決議番号 | 決議名 | 賛成数/反対数/棄権数 |
1998/1 | パレスチナを含む占領下のアラブ地域の人権侵害の問題 | 31/1/20 |
1998/2 | 占領下のシリア・ゴランの人権 | 33/1/19 |
1998/3 | 占領下のアラブ地域へのイスラエルの入植 | 51/1/0 |
1998/4 | 占領下のパレスチナの状況 | 34/1/18 |
1998/5 | 西サハラ問題 | 無投票 |
1998/22 | 人権分野におけるグアテマラ援助 | 無投票 |
1998/58 | ハイチの人権状況(人権分野における助言サービス) | 無投票 |
1998/59 | 人権分野におけるソマリア援助 | 無投票 |
1998/60 | カンボジアの人権状況(人権分野における助言サービス) | 無投票 |
1998/61 | コンゴ民主共和国(旧ザイール)の人権状況 | 28/7/18 |
1998/62 | 南レバノンおよび西ベカーの人権状況 | 52/1/0 |
1998/63 | ミャンマー(ビルマ)の人権状況 | 無投票 |
1998/64 | ナイジェリアの人権状況 | 28/9/16 |
1998/65 | イラクの人権状況 | 32/0/21 |
1998/67 | スーダンの人権状況 | 31/6/16 |
1998/69 | ルワンダの人権状況 | 無投票 |
1998/70 | アフガニスタンの人権状況 | 無投票 |
1998/71 | 赤道ギニアの人権状況および人権分野における援助 | 無投票 |
1998/75 | ウガンダ南部からの子どもの誘拐(子どもの権利に関して) | 24/1/27 |
1998/79 | ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国、クロアチア共和国、ユーゴスラビア連邦共和国(セルビア、モンテネグロ)の人権状況 | 41/0/12 |
1998/80 | イラン・イスラム共和国の人権状況 | 23/14/16 |
1998/82 | ブルンジの人権状況 | 無投票 |
議長声明 | ||
コロンビアの人権状況に関する議長声明(E/1998/23-E/CN.4/1998/177, chap.III) コソボでの暴動に関する議長声明(E/1998/23-E/CN.4/1998/177, chap.III) 東ティモールの人権状況に関する議長声明(E/1998/23-E/CN.4/1998/177, chap.X) |
出典:E/1998/23-E/CN.4/1998/177